お造り数の子味付(10本)
商品名 | お造り数の子味付(10本) | ||
---|---|---|---|
説明 | 歯ごたえが良いのが特徴です。しょうゆダレで味付けしているので寿司ネタとしてはもちろん、そのままでもお召し上がりいただけます。 | ||
最小取引単位 | 48pc | ||
規格・入数/単位 | 10本 12入 4合 | ||
原料産地 | 数の子(デンマーク) | JANコード | 4971712321713 |
賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 |
味付数の子(20本)
商品名 | 味付数の子(20本) | ||
---|---|---|---|
説明 | しょうゆをベースにかつお、昆布だしで味を調えた上品な味わいが好評です。一品料理としてはもちろん、サラダなどの具材としてもお楽しみいただけます。 | ||
最小取引単位 | 40pc | ||
規格・入数/単位 | 20本 20入 2合 | ||
原料産地 | 数の子(デンマーク) | JANコード | 4971712324042 |
賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 |
成型数の子 棒芯(10本入)
商品名 | 成型数の子 棒芯(10本入) | ||
---|---|---|---|
説明 | 長さ約18cm、9mm角の同商品は、太巻きの具材として重宝します。お好みで卵やキュウリ、かんぴょうをプラスすれば彩り豊かな太巻きが出来上がります。 | ||
最小取引単位 | 40pc | ||
規格・入数/単位 | 10本 20入 2合 | ||
原料産地 | 数の子(デンマーク) | JANコード | 4971712327043 |
賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 |
数の子フライ[加熱必要商品](10本)
商品名 | 数の子フライ[加熱必要商品](10本) | ||
---|---|---|---|
説明 | 数の子のプチプチとした食感と衣のサクサク感がハーモニーを奏でる一品です。串や丼、一品料理など幅広くご利用いただけます。 | ||
最小取引単位 | 40pc | ||
規格・入数/単位 | 10本 8入 5合 | ||
原料産地 | 数の子(デンマーク) | JANコード | 4971712322123 |
賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 |
味付き子持ち昆布(20枚)
商品名 | 味付き子持ち昆布(20枚) | ||
---|---|---|---|
説明 | 数の子と北海道日高産昆布の層をしょうゆダレで薄く味付けした、食感が楽しめる一品です。押し寿司や酒の肴として親しまれています。 | ||
最小取引単位 | 40pc | ||
規格・入数/単位 | 20枚 20入 2合 | ||
原料産地 | 数の子(デンマーク) | JANコード | 4971712328019 |
賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 7日 |