珍味類 chinmi
数の子松前[木箱入り](400g)
| 商品名 | 数の子松前[木箱入り](400g) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 数の子、スルメ、昆布、それぞれの素材の旨みを最大限に引き出した極上の逸品です。おにぎりの具材やお茶漬けにもぴったりです。 | ||
| 最小取引単位 | 12pc | ||
| 規格・入数/単位 | 400g 12入 | ||
| 原料産地 | 数の子(ロシア・アメリカ) | JANコード | 4971712121009 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
数の子松前 極上(1kg)
| 商品名 | 数の子松前 極上(1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 厳選したロシア産、アメリカ産の数の子を使用し当社独自のタレに漬け込み熟成しました松前漬です。コクのある味付けと歯ごたえの良い数の子との組み合わせました。 | ||
| 最小取引単位 | 10pc | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 2入 5合 | ||
| 原料産地 | 数の子(ロシア・アメリカ) | JANコード | 4971712104750 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
数の子松前
| 商品名 | 数の子松前 | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 数の子と北海道産するめと昆布を丹念に漬け込み、熟成させた松前漬です。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 2入 5合 | ||
| 原料産地 | 数の子(ロシア) | JANコード | 4971712101452 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
数の子松前 180g
| 商品名 | 数の子松前 180g | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 数の子と北海道産するめと昆布を丹念に漬け込み、熟成させた松前漬です。 | ||
| 最小取引単位 | 12個/箱 | ||
| 規格・入数/単位 | 180g 12入 2合 | ||
| 原料産地 | 数の子(ロシア) | JANコード | 4971712101667 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
数の子松前 白造り
| 商品名 | 数の子松前 白造り | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 数の子と北海道産するめと昆布と人参を白醤油調味液で丹念に漬け込み、熟成させた松前漬です。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 2入 5合 | ||
| 原料産地 | 数の子(ロシア) | JANコード | 4971712101551 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
ほたて松前
| 商品名 | ほたて松前 | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 北海道の帆立を使用し、数の子、するめ、ミツバ、昆布をコクのある調味液に漬け込み熟成させ、彩り豊かに仕上げました。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 2入 5合 | ||
| 原料産地 | 帆立(北海道) | JANコード | 4971712107805 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 7日 | ||
ほたて松前 180g
| 商品名 | ほたて松前 180g | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 北海道の帆立を使用し、数の子、するめ、ミツバ、昆布をコクのある調味液に漬け込み熟成させ、彩り豊かに仕上げました。 | ||
| 最小取引単位 | 12入 1箱 | ||
| 規格・入数/単位 | 180g 12入 2合 | ||
| 原料産地 | 帆立(北海道) | JANコード | 4971712102169 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 7日 | ||
あわび松前(280g)
| 商品名 | あわび松前(280g) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 「数の子松前」に高級食材のアワビとイクラを贅沢にトッピングしました。お召し上がりの際はよく混ぜてご賞味ください。 | ||
| 最小取引単位 | 24pc | ||
| 規格・入数/単位 | 280g 12入 2合 | ||
| 原料産地 | 中国・韓国 | JANコード | 4971712103227 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 7日 | ||
しめ鰊[レモン入](1kg)
| 商品名 | しめ鰊[レモン入](1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | デンマーク産鰊を使用してレモン風味の甘酢漬に仕上げております。お好みのサイズにカットして寿司ネタ、刺身等の1品に御使用いただけます。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 10入 | ||
| 原料産地 | 鰊(デンマーク) | JANコード | – |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
しめ鰊[レモン入](500g)
| 商品名 | しめ鰊[レモン入](500g) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | デンマーク産鰊を使用してレモン風味の甘酢漬に仕上げております。お好みのサイズにカットして寿司ネタ、刺身等の1品に御使用いただけます。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 500g 20入 | ||
| 原料産地 | 鰊(デンマーク) | JANコード | – |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
子持ちしめ鰊[菜の花入](1kg)
| 商品名 | 子持ちしめ鰊[菜の花入](1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 脂の乗った新鮮なニシンと菜の花や人参、数の子を和え、穀物醸造酢と調味料で風味豊かに仕上げました。酒の肴や惣菜としてお楽しみいただけます。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 2入 5合 | ||
| 原料産地 | 鰊(アイスランド) | JANコード | 4971712232712 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
数の子わさび 極上[木箱入](500g)
| 商品名 | 数の子わさび 極上[木箱入](500g) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 極上の数の子を豊富に使用した特製わさび漬け。ピリッと辛い大人の味付けに仕上げました。ご飯のおかずや軍艦巻きの具材としても好まれます。 | ||
| 最小取引単位 | 12pc | ||
| 規格・入数/単位 | 500g 12入 | ||
| 原料産地 | 数の子(ロシア) | JANコード | 4971712104316 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
数の子わさび 極上(1kg)
| 商品名 | 数の子わさび 極上(1kg) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 歯ごたえの良い数の子と山海漬を合わせて漬け込み、熟成させたわさび漬です。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 2入 5合 | ||
| 原料産地 | 数の子(ロシア) | JANコード | 4971712104309 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||
数の子わさび
| 商品名 | 数の子わさび | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 数の子と山海漬を合わせて漬け込み、熟成させたわさび漬です。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 2入 5合 | ||
| 原料産地 | 数の子(ロシア) | JANコード | 4971712105320 |
| 賞味期限 | 冷凍(-18℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 10日 | ||















![しめ鰊[レモン入]](https://kaneshime-foods.com/wp/wp-content/uploads/2015/06/item/i_400_shimenishin01.jpg)
![しめ鰊[レモン入]](https://kaneshime-foods.com/wp/wp-content/uploads/2015/06/item/p_400_shimenishin01.jpg)






