味付け数の子
味付数の子 特(500g)
| 商品名 | 味付数の子 特(500g) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 当社特製の濃口調味液に漬け込んだ味付数の子です。 | ||
| 最小取引単位 | 12pc | ||
| 規格・入数/単位 | 500g 4入 3合 | ||
| 原料産地 | 数の子(カナダ:大西洋) | JANコード | 4971712195932 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 解凍後冷蔵(10℃以下) 5日 | ||
味付数の子極上(500g)
| 商品名 | 味付数の子極上(500g) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 北太平洋産の歯ざわりの良い数の子を独自の調味液に漬け込みました。 | ||
| 最小取引単位 | 12pc | ||
| 規格・入数/単位 | 500g 2入 6合 | ||
| 原料産地 | 数の子(アメリカ・ロシア) | JANコード | – |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 解凍後冷蔵(10℃以下) 5日 | ||
味付数の子 特(200g×5)
| 商品名 | 味付数の子 特(200g×5) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 当社特製の濃口調味液に漬け込んだ味付数の子です。 | ||
| 最小取引単位 | 6kg | ||
| 規格・入数/単位 | (200g×5) 6合 | ||
| 原料産地 | 数の子(カナダ:大西洋) | JANコード | 4971712305461 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 解凍後冷蔵(10℃以下) 5日 | ||
贈答用 味付かずの子 特(200g×2)
| 商品名 | 贈答用 味付かずの子 特(200g×2) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 当社特製の濃口調味液に漬け込んだ味付数の子です。 | ||
| 最小取引単位 | 12pc | ||
| 規格・入数/単位 | (200g×2) 12入 | ||
| 原料産地 | 数の子(カナダ:大西洋) | JANコード | 4971712200759 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 730日 | ||
贈答用 味付かずの子 特(200g×4)
| 商品名 | 贈答用 味付かずの子 特(200g×4) | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 当社特製の濃口調味液に漬け込んだ味付数の子です。 | ||
| 最小取引単位 | 8個 | ||
| 規格・入数/単位 | 200g×4 8入 | ||
| 原料産地 | 数の子(カナダ:大西洋) | JANコード | 4971712305461 |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 | ||
磯のり数の子
| 商品名 | 磯のり数の子 | ||
|---|---|---|---|
| 説明 | 歯ざわりの良いアメリカ産数の子とのり佃煮を合わせて漬け込みました。 | ||
| 最小取引単位 | 10kg | ||
| 規格・入数/単位 | 1kg 2入 5合 | ||
| 原料産地 | 数の子(アメリカ) | JANコード | – |
| 賞味期限 | 冷凍(-15℃以下) 540日 解凍後冷蔵(10℃以下) 7日 | ||








